ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ছক নংঃ ২
ভিজিডি চক্র ২০১৩ - ২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ- জোবেদা খাতুন | মোঃ- খোকা মিয়া | ২৮ | ০৪ | ০১ | চন্দ্রহাটা |
|
|
০২ | মোছাঃ- আছমা খাতুন | ,, নুরুল ইসলাম | ৪০ | ০৫ | ০১ | কালুগাড়ী |
|
|
০৩ | মোছাঃ- জনি খাতুন | ,, শহিদুল ইসলাম | ২৭ | ০৩ | ০১ | চন্দ্রহাটা |
|
|
০৪ | মোছাঃ- বিউটি খাতুন | ,, জয়নাল হোসেন | ৩২ | ০৪ | ০১ | চন্দ্রহাটা |
|
|
০৫ | মোছাঃ- চাম্পা খাতুন | ,, আলাল উদ্দিন | ৩৫ | ০৪ | ০১ | গোকর্ন |
|
|
০৬ | মোছাঃ- সাজেদা খাতুন | ,, সোহেল মিয়া | ৩৯ | ০৪ | ০১ | গোকর্ন |
|
|
০৭ | মোছাঃ- সাজেদা খাতুন | ,, মোস্তফা | ২৭ | ০৫ | ০১ | গোকর্ন |
|
|
০৮ | @মাছাঃ লিপি বেগম | ,, মছের উল্লা | ৩৫ | ০৪ | ০১ | হাটগাড়ী |
|
|
০৯ | মোছাঃ তায়ফন | ,, মনোয়ার | ৩৮ | ০৫ | ০১ | পলাশী |
|
|
১০ | মোছাঃ রশিদা বেগম | ,, আঃ রশিদ | ২৫ | ০৩ | ০১ | চ্দ্রহাটা |
|
|
১১ | মোছাঃ শাপলা | ,, মতিন | ২৯ | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
১২ | মোছাঃ জরিনা | ,, রহিম | ৩০ | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
১৩ | মোছাঃ আদা | ,, সামাদ | ৩২ | ০৪ | ০১ | গোকর্ন |
|
|
১৪ | মোছাঃ জোসনা | ,, রেজাউল | ৩১ | ০৫ | ০১ | চান্দইর |
|
|
১৫ | মোছাঃ মুনজিলা | ,, হেলাল | ২৪ | ০৪ | ০১ | ঐ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১৬ | @মোছাঃ আঞ্জুয়ারা | ,, সাইফুল | ৩০ | ০৪ |
| ময়দানহাট্রা |
|
|
১৭ | মোছাঃ হাওয়া | ,, আশরাফ | ৩৪ | ০৫ |
| ঐ |
|
|
১৮ | মোছাঃ শাহিদা | ,, আবুল হোসেন | ২৯ | ০৪ |
| ঐ |
|
|
১৯ | মোছাঃ ছবি খাতুন | ,, খায়রুল ইসলাম | ২৫ | ০৪ |
| ঐ |
|
|
২০ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ,, মুসা শেখ | ২৯ | ০৫ |
| ঐ |
|
|
২১ | মোছাঃ সিমা | ,, রুহুল কুদ্দুস | ৩৪ | ০৪ |
| কালুগাড়ী |
|
|
২২ | মোছাঃ আঞ্জুর বেগম | ,, মুন্নু মিয়া | ৩৬ | ০৪ |
| ময়দানহাট্রা |
|
|
২৩ | মোছাঃ মর্জিনা | ,, ফেরদৌস | ৩৮ | ০৫ |
| ঐ |
|
|
২৪ | মোছাঃ লেবুনা | ,, সেকেন্দার | ৩৪ | ০৪ |
| ঐ |
|
|
২৫ | মোছাঃ মর্জিনা | ,, ময়নুল | ৩১ | ০৪ |
| ঐ |
|
|
২৬ | মোছাঃ সফুরা | ,, মীর আলম | ৩২ | ০৫ |
| সর্দারপাড়া |
|
|
২৭ | মোছাঃ রুপালি বেগম | ,, বেলাল হোসেন | ৩০ | ০৪ |
| ময়দানহাট্রা |
|
|
২৮ | মোছাঃ মুর্শিদা | ,, মেহেদুল | ২৮ | ০৪ |
| কালুগাড়ী |
|
|
২৯ | মোছাঃ রাহেলা | ,, জয়নাল | ২৭ | ০৫ |
| কালাইহাট্রা |
|
|
৩০ | মোছাঃ হেনা বিবি | ,, আবুল | ২৯ | ০৪ |
| ঝাউপাড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মোছাঃ-রেজেনা বেগম | জং-মোঃ- হাফেজ আলী | ৩৩ | ০৬ | ০৭ | মিরাপুর |
|
|
৩২ | মোছাঃ- মুক্তি বেগম | ,, ,, গোলজার রহমান | ২৩ | ০৮ | ০৭ | মহাববত নন্দীপুর |
|
|
৩৩ | মোছাঃ- ডলি খাতুন | ,, ,, আমিরুল ইসলাম | ২০ | ০৬ | ০৭ | দোগাছিয়া |
|
|
৩৪ | মোছাঃ- চায়না বেগম | ,, ,, আব্দুর রহিম | ২৯ | ০৫ | ০৭ | মখুরজান |
|
|
৩৫ | মোছাঃ- বিউটি বেগম | ,, ,, বকুল ব্যাপারি | ৩০ | ০৬ | ০৭ | দোগাছিয়া |
|
|
৩৬ | মোছাঃ- আমিজা বেগম | ,, ,, আঃ রহমান | ৪০ | ০৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
৩৭ | @মোছাঃ- শাহানারা বেগম | ,, ,, দুলু মিয়া | ৩৫ | ০৪ | ০৭ | মহাববত নন্দীপুর |
|
|
৩৮ | মোছাঃ শিবলী খাতুন | ,, বিরাজ আলী | ৩৩ | ০৬ | ০৭ | ঐ |
|
|
৩৯ | মোছাঃ লিপি বেগম | ,, আকসের আলী | ২৩ | ০৫ | ০৭ | মখুরজান |
|
|
৪০ | মোছাঃ রাশেদা | ,, আজিমুদ্দিন | ২০ | ০৪ | ০৭ | নন্দিপুর |
|
|
৪১ | মোছাঃ শাজেদা | ,, আরমত | ২৯ | ০৩ | ০৭ | নন্দিপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৪২ | মোছাঃ-পারভীন বেগম | জং- মোঃ-নান্নু মিয়া | ৩২ | ০৫ | ০৮ | নিয়ামতপুর |
|
|
৪৩ | মোছাঃ- তহমিনা | ,, ,, হাফিজার রহমান | ৩৫ | ০৪ | ০৮ | মহাবালা |
|
|
৪৪ | মোছাঃ- সান্তনা | ,, ,, শাহ আলম | ৩০ | ০৪ | ০৮ | কুপা |
|
|
৪৫ | মোছাঃ- সাইদা বেগম | ,, ,, ইউনুছ আলী | ৩৫ | ০৫ | ০৮ | নিয়ামতপুর |
|
|
৪৬ | মোছাঃ- জাহানারা বেগম | ,, ,, জালাল উদ্দিন | ৩০ | ০২ | ০৮ | ঐ |
|
|
৪৭ | মোছাঃ- আঞ্জুয়ারা | ,, ,, মিজু মিয়া | ২৮ | ০২ | ০৮ | কচুয়া |
|
|
৪৮ | মোছাঃখাতিজা বেগম | ,, ,, খাদের আলী | ৩৫ | ০৩ | ০৮ | উঃকৃষ্টপুর |
|
|
৪৯ | @মোছাঃ আজেদা বেগম | ,, হাসেন আলী | ৩৬ | ০৫ | ০৮ | ঐ |
|
|
৫০ | মোছাঃ লাভলী | ,, শাহিনুর | ৩৮ | ০৪ | ০৮ | মহাবালা |
|
|
৫১ | মোছাঃ সাবিনা | ,, সুরুতজামান | ৩৯ | ০৩ | ০৮ | ঐ |
|
|
৫২ | মোছাঃ চাম্পা | ,, নুরুল ইসলাম | ৩৭ | ০৬ | ০৮ | ঐ |
|
|
৫৩ | মোছাঃ কবিজা | ,, সামছুল | ৩৩ | ০৫ | ০৮ | কুপা |
|
|
৫৪ | মোছাঃ রেহেনা | ,, হেলাল উদ্দিন | ৩৪ | ০৩ | ০৮ | মহাবালা |
|
|
৫৫ | মোছাঃ রাহেলা | ,, জাহাঙ্গির | ৩২ | ০৪ | ০৮ | নিয়ামতপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, |
৫৬ | মোছাঃ- নিপা বেগম | জং মোঃ- জুয়েল মন্ডল | ২৪ | ০৫ | ০১ | গোকর্ন |
|
|
| |
৫৭ | মোছাঃ- পেস্তা খাতুন | ,, ,, মেহেদুল ইসলাম | ২৫ | ০৪ | ০২ | ময়দানহাট্রা |
|
|
| |
৫৮ | মোছাঃ- পিয়ারা বিবি | ,, ,, জিল্লুর প্রধান | ২৮ | ০৪ | ০২ | বুজরুক শোকরা |
|
|
| |
৫৯ | মোছাঃ- রুজিনা বেগম | ,, ,, রুমি আক্তার | ৩০ | ০৩ | ০২ | চকবাহাগুলপুর |
|
|
| |
৬০ | মোছাঃ- হেলেনা বেগম | ,, ,, আবুল হোসেন | ৪০ | ০৫ | ০২ | ঐ |
|
|
| |
৬১ | মোছাঃ- মুন্জু বেগম | ,, ,, শাহীন | ৩৬ | ০৪ | ০২ | ঐ |
|
|
| |
৬২ | মোছাঃ- রুমি আকতার | ,, ,, জাফরুল ইসলাম | ৩০ | ০৫ | ০২ | বুজরুগশোকরা |
|
|
| |
৬৩ | মোছাঃ-সহিদা বেগম | জং মোঃ- আঃ রশিদ | ৩৬ | ০৪ | ০৪ | সোবাহানপুর |
|
|
| |
৬৪ | মোছাঃ- হেলেনা বেগম | ,, ,, লবিন | ৩৪ | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৬৫ | মোছাঃ- নাইছ খাতুন | ,, ,, রশিদুল ইসলাম | ২২ | ০৩ | ০৪ | মস্তফাপুর |
|
|
| |
৬৬ | মোছাঃ- রাবেয়া বেগম | ,, ,, আব্দুল হামিদ | ৩৯ | ০৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৬৭ | মোছাঃ- লুৎফা বেগম | ,, ,, লুৎফর রহমান | ৩২ | ০৪ | ০৪ | সোবাহানপুর |
|
|
| |
৬৮ | মোছাঃ- ঝরনা আকতার বানু | ,, ,, মোজাম মিয়া | ৩১ | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৬৯ | মোছাঃ- হামিদা বেগম | ,, ,, নুর আলম | ৩২ | ০৫ | ০৪ | বাদেচাটনগর |
|
|
| |
৭০ | @মোছাঃ হোসনে আরা | ,, আফসার | ২২ | ০৫ | ০৪ | সোবহানপুর |
|
|
| |
৭১ | মোছাঃ তাহেরা | ,, মুনছুর | ৩৯ | ০৬ | ০৪ | মস্তফাপুর |
|
|
| |
৭২ | মোছাঃ জাহানারা | ,, ছাত্তার | ৩২ | ০৪ | ০৪ | সোবাহানপুর |
|
|
| |
৭৩ | মোছাঃ রিনি বেগম | ,, সেকেন্দার আলী | ৩১ | ০৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৭৪ | মোছাঃ শিল্পি খাতুন | ,, আঃ মালেক | ৩২ | ০৩ | ০৪ | মস্তফাপুর |
|
|
| |
৭৫ | মোছাঃ শান্তনা | ,, মুন্নু মিয়া | ২২ | ০৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৭৬ | মোছাঃ মনরা বিবি | ,, আঃ ছামাদ | ৩৯ | ০৩ | ০৪ | ঐ |
|
|
| |
৭৭ | মোছাঃ খাতিজা | ,, হালিম উদ্দিন | ৩২ | ০৭ | ০৪ | সোবাহানপুর |
|
|
| |
৭৮ | মোছাঃ জেলেখা | ,, রইছ | ২৮ | ০৩ | ০৪ | মস্তফাপুর |
|
|
| |
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, | |||||||||
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, | |||||||||
৭৯ | মোছাঃ- রিনা খাতুন | জং- ফারুক হোসেন | ৩০ | ০৪ | ০৩ | খোদ্দশোকরা |
|
|
| |
৮০ | মোছাঃ- শহিদা বেগম | ,, ,, শহিদুল ইসলাম | ২৮ | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৮১ | মোছাঃ- মালেকা বেগম | ,, ,, রইচ উদ্দিন | ৩৩ | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৮২ | মোছাঃ- পারভিন বেগম | ,, ,, কদ্দুস মন্ডল | ৩১ | ০৪ | ০৩ | বুজরুকশোকরা |
|
|
| |
৮৩ | মোছাঃ- শিরী খাতুন | ,, ,, মকবুল হোসেন | ৪০ | ০৬ | ০৩ | খোদ্দশোকরা |
|
|
| |
৮৪ | মোছাঃ- শাবনুর | ,, ,, ফজলু শেখ | ৩১ | ০৪ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৮৫ | মোছাঃ- পারুল খাতুন | ,, ,, শহিদুল ইসলাম | ২৭ | ০৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৮৬ | মোছাঃ- জামিরন বেগম | ,, ,, আঃ রহমান | ৪০ | ০৪ | ০৩ | কচুয়া |
|
|
| |
৮৭ | মোছাঃ শাহেরা | ,, জহুরুল ইসলাম | ৩৫ | ০৩ | ০৩ | @ বুজরুক শোকরা |
|
|
| |
৮৮ | মোছাঃ জরিনা | ,, ঠান্ডা মিয়া | ৩৬ | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৮৯ | মোছাঃ লাজিনা | ,, মোস্তফা | ৩৮ | ০৩ | ০৩ | ঐ |
|
|
| |
৯০ | মোছাঃ কল্পনা | ,, আনোয়ার | ৩৬ | ০৪ | ০৯ | চকবাহাগুলপুর |
|
|
| |
৯১ | মোছাঃ- পারভীন | জং-মোঃ- নান্নু মিয়া | ৩০ | ০৪ | ০৫ | বাকসন |
|
|
| |
৯২ | মোছাঃ- আপেলা | ,, ,, মিনাজুল | ৩০ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৩ | মোছাঃ- সেলিনা বেগম | ,, ,, জুয়েল | ২৬ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৪ | মোছাঃ- রুজিনা বেগম | ,, ,, আনছার আলী | ৩০ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৫ | মোছাঃ- ইনজেলা বিবি | ,, ,, বাদশা মিয়া | ২৭ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৬ | মোছাঃ- সুমি খাতুন | ,, ,, মিনাজুল ইসলাম | ২৭ | ০৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৭ | মোছাঃ- সাহেনা বিবি | ,, ,, জহুরুল ইসলাম | ৪০ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৮ | মোছাঃ জামিলা বিবি | ,, মাসুদ রানা | ৩৪ | ০৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
৯৯ | মোছাঃ শিউলি | ,, জুয়েল ইসলাম | ৩২ | ০৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
| |
১০০ | মোছাঃ জাকেরা | ,, আজিরুল | ৩৩ | ০৩ | ০৫ | বম্বুপাড়া |
|
|
| |
১০১ | মোছাঃ রেখা | ,, সাইফুল | ৩২ | ০৩ | ০৫ | বাকসন |
|
|
| |
চুড়ান্ততালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, | |||||||||
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, | ||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
|
১০২ | মোছাঃ- বাছিরন | ,, ,, মকবুল হোসেন | ৩৫ | ০৪ | ০৬ | বাদেচাটনগর |
|
|
|
১০৩ | মোছাঃ- বেগম | ,, ,, ফারুক হোসেন | ৩০ | ০৩ | ০৬ | বাকসন |
|
|
|
১০৪ | মোছাঃ- বুলি আকতার | ,, ,, জয়নাল উদ্দিন | ২৮ | ০৪ | ০৬ | বাদেচাটনগর |
|
|
|
১০৫ | মোছাঃ- তহমিনা বেগম | ,, ,, মামুনুর রশিদ | ২৪ | ০৪ | ০৬ | ঐ |
|
|
|
১০৬ | মোছাঃ- বেলেপো বেগম | ,, ,, হারুন মিয়া | ৩৭ | ০৫ | ০৬ | গোপালপুর |
|
|
|
১০৭ | মোছাঃ- ফুলবি বেগম | ,, ,, হারুন মিয়া | ৩৫ | ৩৫ | ০৬ | দাড়িদহ |
|
|
|
১০৮ | মোছাঃ- মিলন বেগম | ,, ,, দেলোয়ার হোসেন | ৩৬ | ০৪ | ০৬ | চান্দার |
|
|
|
১০৯ | @ মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ,, লস্কর আলী | ২৯ | ০৪ | ০৬ | উঃ কৃষ্টপুর |
|
|
|
১১০ | শ্রীমতি উর্মিলা রানি | ,, সুভল চন্দ্র | ৩৫ | ০৬ | ০৬ | ঐ |
|
|
|
১১১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ,, কাশেম আলী | ৩৪ | ০৩ | ০৬ | হলুদবাড়ী |
|
|
|
১১২ | শ্রীমতি চাম্পা রানি | ,, কান্ত চন্দ্র বর্মন | ৩৩ | ০৪ | ০৬ | উঃ কৃঃপুর |
|
|
|
১১৩ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বিবি | ,, মিষ্টার আলী | ৩২ | ০৫ | ০৬ | গাংনই |
|
|
|
১১৪ | মোছাঃ শিরিনা বিবি | ,, আনারুল | ৩৪ | ০৬ | ০৬ | উঃ কৃঃপুর |
|
|
|
১১৫ | মোছাঃ রেজিয়া | ,, ছাত্তার | ৩২ | ০২ | ০৬ | ঐ |
|
|
|
১১৬ | মোছাঃ- শেফালি খাতুন | ,, ,, ফেরদৌস | ৩৪ | ০৪ | ০৫ | বাকসন |
|
|
|
১১৭ | মোছাঃ- হাজেরা খাতুন | ,, ,, আশরাফ আলী | ৩৩ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
|
১১৮ | মোছাঃ- সেলিনা আকতার | ,, ,, ফরিদুল | ২৬ | ০৩ | ০৫ | ধাওয়াকান্দি |
|
|
|
১১৯ | মোছাঃ- বানেছা খাতুন | ,, ,, মিলন | ২৮ | ০৪ | ০৫ | বাকসন |
|
|
|
১২০ | মোছাঃ- ঝরনা খাতুন | ,, ,, আঃ ছাত্তার | ৩৮ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
|
১২১ | মোছাঃ- আয়তন | ,, ,, অবির উদ্দিন | ৪০ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
|
১২২ | মোছাঃ- মর্জিনা শেখ | ,, ,, জাফিরুল ইসলাম | ২৮ | ০৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
| |
১২৩ | মোছাঃ- হেলনা বেগম | ,, ,, সাইদুর রহমান | ৩৮ | ০৪ | ০৮ | নিয়ামতপুর |
|
|
| |
১২৪ | ,, নাছিমা বেগম | ,, ,, ঠান্ডা মিয়া | ২৪ | ০৪ | ০৯ | পওতা |
|
|
| |
১২৫ | ,, মরিয়ম বেগম | ,, ,, জহুরুল ইসলাম | ২৮ | ০৪ | ০৭ | মহাববত নন্দীপুর |
|
|
| |
১২৬ | ,, সাজেদা বেগম | ,, ,, মশফিকুল ইসলাম | ২৭ | ০৩ | ০৮ | কুপা |
|
|
| |
১২৭ | ,, সাহেরা বেগম | ,, ,, লূৎফর রহমান | ৪০ | ০৪ | ০৭ | মহাববত নন্দীপুর |
|
|
| |
১২৮ | ,, জেলি খাতুন | ,, ,, আঃ মান্নান | ২৫ | ০৩ | ০৭ | ঐ |
|
|
| |
১২৯ | ,, তাহেরা বেগম | ,, ,, ফারুকুল ইসলাম | ২৬ | ০৪ | ০৭ | ঐ |
|
|
| |
১৩০ | ##মোছাঃ- সুখিমন বিবি | ,, ,, মমিরুল ইসলাম | ২৮ | ০৪ | ০৫ | বাকসন |
|
|
| |
১৩১ | @ ইলেকা বিবি | ,, মাইদুল ইসলাম | ২৯ | ০৫ | ০৯ | বাহাগুলপুর |
|
|
| |
১৩২ | মোছাঃ আরজিনা | ,, আলমঙ্গীর | ৩০ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৩ | মোছাঃ লিপি | ,, একরামুল | ৩২ | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৪ | মোছাঃ আলেফা | ,, হাফিজার | ৩২ | ০২ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৫ | মোছাঃ জরিনা | ,, # | ৩৪ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৬ | মোছাঃ মোহসিনা | ,, # | ৩৫ | ০৬ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৭ | মোছাঃ তাহেরা | ,, নবির উদ্দিন | ৩৯ | ০৪ | ০৯ | বাহাগুলপুর |
|
|
| |
১৩৮ | মোছাঃ মহিলা বেগম | ,, সিরাজ উদ্দিন | ৪০ | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৩৯ | মোছাঃ মমতা | ,, মতিন | ২৮ | ০৪ | ০৯ | পওতা |
|
|
| |
১৪০ | মোছাঃ কুনি বেগম | ,, ছামাদ | ২১ | ০৩ | ০৯ | দাড়িদহ |
|
|
| |
১৪১ | মোছাঃ শহর বানু | ,, আববাস | ২৩ | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৪২ | মোছাঃ শাপলা খাতুন | ,, আঃ রশিদ | ৩২ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং- ঃ | স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি, | |||||||||
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি, | |||||||||
১৪৩ | মোছাঃ মুরশিদা | ,, সিজু | ২৮ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৪৪ | মোছাঃ মাসুদা | ,, হযরত | ২৯ | ০৫ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৪৫ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা | ,, হাফিজার | ৩০ | ০৪ | ০৯ | ছোটপাড়া |
|
|
| |
১৪৬ | মোছাঃ মহসিনা | ,, আববাস | ৩২ | ০৩ | ০৯ | দাড়িদহ |
|
|
| |
১৪৭ | মোছাঃ সেন্দুরি | ,, ওইদুল | ৩২ | ০২ | ০৯ | কুপা মঃপাড়া |
|
|
| |
১৪৮ | মোছাঃ মর্জিনা | ,, আপেল | ৩৪ | ০৪ | ০৯ | কুপা |
|
|
| |
১৪৯ | মোছাঃ হাজেরা | ,, হেলাল | ৩৫ | ০৬ | ০৯ | দাড়িদহ |
|
|
| |
১৫০ | মোছাঃ পারভিন | ,, খাজা | ৩৯ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
১৫১ | মোছাঃ আপিয়া | ,, মজিবর | ৪০ | ০৩ | ০৯ | ঐ |
|
|
| |
