# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সোবহানপুর মুল রাস্তা হতে আকন্দ পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ইট বিছান | 31-03-2012 | 31-07-2017 | ৪ ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
2 | ধাওয়াকান্দি হাফিজারের দোকানে হতে নুর আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 30-06-2013 | 30-04-2016 | ৫ ওয়ার্ড | kabita | প্রস্তাবিত | ||
3 | পোড়াবাড়ী দোকানে হতে রাজা বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ৪ ওয়ার্ড | kabita | প্রস্তাবিত | ||
4 | দাড়িদহ জামে মসজিদ | 31-05-2011 | 31-05-2015 | ৯ ওয়ার্ড | gr | প্রস্তাবিত | ||
5 | পঁওতা মুল রাস্তা হতে সোনার পাড়া পর্যন্ত | 31-05-2012 | 31-05-2017 | ৯ ওয়ার্ড | lged | প্রস্তাবিত | ||
6 | টিআর | 31-08-2014 | 30-11-2017 | ৪ ওয়ার্ড | tr | ১.০০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
7 | দাড়িদহ গ্রামের জামে মসজিদ সংস্কার | 30-06-2014 | 30-11-2017 | ৯ ওয়ার্ড | tr | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য ২.০০০ মে:টন | প্রস্তাবিত | |
8 | শহীদ ফজলুল বারী কারিগরী কলেজ সংস্কার | 30-06-2014 | 30-11-2017 | ৯ ওয়ার্ড | tr | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য ২.০০০ মে:টন | প্রস্তাবিত | |
9 | বুজরুক শোকড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2014 | 30-11-2017 | ৩ ওয়ার্ড | tr | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্য ৪.০০০ মে:টন | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS